Statistik Neraca Pengelolaan Sampah
Keterangan Tahun 0 - 1
2017 - 2018
Tahun 1 - 2
2018 - 2019
Tahun 2 - 3
2019 - 2020
Tahun 3 - 4
2020 - 2021
Tahun 4 - 5
2021 - 2022
Tahun 5 - 6
2022 - 2023
Tahun 6 - 7
2023 - 2024
Tahun 7 - 8
2024 - 2025
I potensi timbulan sampah * 1.707,63 1.741,78 1.776,62 1.812,15 1.848,39 1.885,36 1.923,07 1.961,53
II Pengurangan di sumber (Bank Sampah & Masyarakat) 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase pengurangan dari sumber 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
a. pembatas timbulan sampah 0 0 0 0 0 0 0 0
b. sampah termanfaatkan dari sumber 0 0 0 0 0 0 0 0
c. sampah di Daur ulang dari sumber 0 0 0 0 0 0 0 0
III penanganan sistem kota 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase penanganan sistem kota 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
a. pemilahan / pengumpulan - - - - - - - -
b. pengangkutan * - - - - - - - -
Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan) - - - - - - - -
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) - - - - - - - -
c. pengolahan 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampah terolah menjadi bahan baku 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemrosesan Akhir 0 0 0 0 0 0 0 0
IV SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase sampah terkelola 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
V SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) 1.708 1.742 1.777 1.812 1.848 1.885 1.923 1.962
Persentase sampah tidak terkelola * 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Note :