Statistik Neraca Pengelolaan Sampah
Keterangan Tahun 0
2017
Tahun 1
2018
Tahun 2
2019
Tahun 3
2020
Tahun 4
2021
Tahun 5
2022
Tahun 6
2023
Tahun 7
2024
Tahun 8
2025
I potensi timbulan sampah * 1 1 1 1 1 1 1 1 1
II Pengurangan di sumber (Bank Sampah & Masyarakat) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase pengurangan dari sumber 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
a. pembatas timbulan sampah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. sampah termanfaatkan dari sumber 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. sampah di Daur ulang dari sumber 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III penanganan sistem kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase penanganan sistem kota 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
a. pemilahan / pengumpulan - - - - - - - - -
b. pengangkutan * - - - - - - - - -
Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan) - - - - - - - - -
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) - - - - - - - - -
c. pengolahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampah terolah menjadi bahan baku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemrosesan Akhir 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase sampah terkelola 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
V SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Persentase sampah tidak terkelola * 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Note :