Statistik Neraca Pengelolaan Sampah
Keterangan Tahun 0
2017
Tahun 1
2018
Tahun 2
2019
Tahun 3
2020
Tahun 4
2021
Tahun 5
2022
Tahun 6
2023
Tahun 7
2024
Tahun 8
2025
I potensi timbulan sampah * 85.381 87.089 88.831 90.607 92.420 94.268 96.153 98.076 100.038
II Pengurangan di sumber (Bank Sampah & Masyarakat) 13.661 15.676 17.766 19.934 22.181 24.510 25.961 27.461 30.011
Persentase pengurangan dari sumber 16,00 % 18,00 % 20,00 % 22,00 % 24,00 % 26,00 % 27,00 % 28,00 % 30,00 %
a. pembatas timbulan sampah 0 0 323 436 619 655 722 785 843
b. sampah termanfaatkan dari sumber 11.966 12.865 12.953 13.844 14.532 15.321 15.901 16.805 18.145
c. sampah di Daur ulang dari sumber 1.695 2.811 4.490 5.654 7.030 8.534 9.339 9.872 11.024
III penanganan sistem kota 61.475 63.575 71.065 67.956 68.390 68.816 69.230 69.634 70.027
Persentase penanganan sistem kota 72,00 % 73,00 % 80,00 % 75,00 % 74,00 % 73,00 % 72,00 % 71,00 % 70,00 %
a. pemilahan / pengumpulan - - - - - - - - -
b. pengangkutan * - - - - - - - - -
Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan) - - - - - - - - -
Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan) - - - - - - - - -
c. pengolahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampah terolah menjadi bahan baku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Pemrosesan Akhir 61.475 63.575 71.065 67.956 68.390 68.816 69.230 69.634 70.027
IV SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) 75.136 79.251 88.831 87.889 90.571 93.325 95.192 97.096 100.038
Persentase sampah terkelola 88,00 % 91,00 % 100,00 % 97,00 % 98,00 % 99,00 % 99,00 % 99,00 % 100,00 %
V SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) 10.246 7.838 0 2.718 1.849 943 962 981 0
Persentase sampah tidak terkelola * 12,00 % 9,00 % 0,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,00 %

Note :